0 0.656250 0.955357 0.656250 0.995536 0.674107 0.991071 0.834821 0.995536 0.830357 0.964286 0.790179 0.964286 0.750000 0.955357
0 0.455357 0.491071 0.455357 0.566964 0.508929 0.566964 0.508929 0.491071
0 0.669643 0.464286 0.669643 0.517857 0.821429 0.517857 0.821429 0.464286
0 0.214286 0.375000 0.214286 0.433036 0.290179 0.433036 0.290179 0.379464 0.285714 0.375000
1 0.455357 0.491071 0.455357 0.566964 0.508929 0.566964 0.508929 0.491071
1 0.669643 0.464286 0.669643 0.517857 0.821429 0.517857 0.821429 0.464286
1 0.214286 0.375000 0.214286 0.433036 0.290179 0.433036 0.290179 0.379464 0.285714 0.375000
3 0.455357 0.491071 0.455357 0.566964 0.508929 0.566964 0.508929 0.495536
3 0.669643 0.464286 0.669643 0.517857 0.821429 0.517857 0.821429 0.464286
3 0.214286 0.375000 0.214286 0.433036 0.290179 0.433036 0.276786 0.428571 0.276786 0.419643 0.290179 0.415179 0.285714 0.375000
